산업용제품
액침실리콘쿨런트
Immersion Silicone Coolant
FOR YOUR

DREAM
액침(Immersion) 실리콘 쿨런트
액침냉각(Immersion Cooling)은 전자기기나 서버를 직접 냉각액에 담가 발열을 관리하는 기술로, 실리콘 오일 기반 쿨런트는 그 중에서도 높은 절연성과 안정성을 갖춘
냉각 방식입니다. 데이터 센터, AI 서버, 전기차 배터리 등 고발열 장비에 최적화된 차세대 냉각 기술로 주목받고 있습니다.
| 제품번호 | 점도(25℃) | 점도(40℃) | 절연파괴강도 | 인화점 | 열전도율 | 유전율 | 적용분야 |
| PCT-5 | 5±1 | 3±1 | >50 | >125 | 0.15 | 2.5 | 전기차(EV) |
| PCM-10 | 10±1 | 8±1 | >70 | >185 | 0.16 | 2.6 | ESS/충전소 |
| PCT-10 | 10±1 | 8±1 | >30 | >175 | 0.16 | 2.6 | 데이터 센터 |
| PCL-15 | 15±1 | 12±1 | >60 | >155 | 0.15 | 2.2 | 데이터 센터 |
| PCM-25 | 25±1 | 22±1 | >60 | >185 | 0.15 | 2.2 | 데이터 센터 |
| PCM-32 | 32±1 | 28±1 | >70 | >250 | 0.16 | 2.6 | ESS |
| PCM-50 | 50±1 | 45±1 | >70 | >205 | 0.16 | 2.6 | ESS |
액침(Immersion)실리콘쿨런트의 특징
Applications