산업용제품
YRD NSC 단열시트
차세대 배터리 안전을 위한 고성능 단열 솔루션
FOR YOUR
DREAM
YRD NSC(Nano Silicon Composite) 시리즈 단열시트는 배터리 시스템을 위한 고성능 단열 소재로, 배터리 셀 간 열 차단 및 열폭주(Thermal Runaway) 확산 억제에
탁월한 성능을 제공합니다. 특히 EV, 에너지 저장장치(ESS)등 고온 환경이 예상되는 산업 분야에서 배터리 화재 리스크를 획기적으로 저감 할 수 있는 핵심 소재입니다.
가로라인
YRD NSC 단열시트의 특징
기술적 성능
Application
가로라인
YRD NSC 단열시트
No. | Test items | unit | Technical parameter | Test standards |
1 | 열전도율 | w/m | ≤0.023 | GB/T 10295-2008 |
2 | 최고 사용온도 | ℃ | 1200 | QGBT 12002-2022 |
3 | 밀도 | kg/m³ | 350±30 | GB/T18046-2017 |
4 | 사이즈 | mm | 시트(주문제작 가능) | 캘리퍼스 |
5 | 두께 범위 | mm | 1~5 (≤2±0.2;>2±10%) | 두께 게이지 |
6 | 석면 | 석면불검출 | ISO22262-1 | |
7 | 압축성능 | 15±5%@1MPa | / | |
8 | 인장강도 | >800KPa | GB/T17911-2006 | |
9 | 절연저항 | 2500V DC,60S,>500MΩ | GB/T31838.4-2019 | |
10 | 내압전류 | 5000V DC,60S,<1mA | GB/T31838.4-2019 | |
11 | 연소등급 | V-0 | UL94-2023 | |
12 | RoHS | EU RoHS 지침 준수 | 부록Ⅱ개정 지침(EU) 2015/863 |
|
13 | REACH | 211종 고위험물질SVHC 테스트 결과≤0.1%(w/w) |
EU1907/2006 REACH 규정 |
|
14 | ELV | 자동차내 금지 물질 요건 충족 |
GB/T30512-2014 |